segunda-feira, setembro 26, 2005
Filmes mais rentáveis nos EUA pela Variety
Sept. 23 - Sept. 25, 2005 | |||
| Title | Engagements | Estimated Weekend Box Office | |
| 1. | Flightplan (BV) | 3,424 | $24.6 |
| 2. | Tim Burton's Corpse Bride (WB) | 3,204 | $20.1 |
| 3. | Just Like Heaven (DREAMWORK) | 3,509 | $9.8 |
| 4. | Roll Bounce (FOXSEARCH) | 1,625 | $8.0 |
| 5. | The Exorcism of Emily Rose (SONY) | 3,045 | $7.5 |
| 6. | Lord of War (LIONSGATE) | 2,814 | $4.9 |
| 7. | The 40 Year Old Virgin (UNIV) | 2,581 | $4.3 |
| 8. | The Constant Gardener (FOCUS) | 1,282 | $2.2 |
| 8. | The Transporter 2 (FOX) | 1,726 | $2.2 |
| 10. | Cry Wolf (FOCUS) | 1,787 | $2.1 |
| in millions of dollars | |||
Full list available Monday afternoon at www.variety.com/boxoffice
Comments:
Enviar um comentário